2
Saisons0
Spieler84
Spiele673
Tore341
Heimtore332
Auswärtstore0
7 Meter Tore0
2 MinutenPlatz | Name | Spiele | Punkte | + | +- | - | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Tills Löw. | 2 | 4 : 0 | 2 | 0 | 0 | 43 : 27 | 16 |
2 | SG ToLee 2 | 2 | 4 : 0 | 2 | 0 | 0 | 58 : 47 | 11 |
3 | SG Kiel-Nord | 2 | 4 : 0 | 2 | 0 | 0 | 58 : 50 | 8 |
4 | HSG Gett/Osd | 3 | 2 : 4 | 1 | 0 | 2 | 73 : 69 | 4 |
5 | SC Nahe 08 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 1 | 23 : 26 | -3 |
6 | SG Glin/Reinb | 2 | 0 : 4 | 0 | 0 | 2 | 49 : 63 | -14 |
7 | TSV Ellerau | 2 | 0 : 4 | 0 | 0 | 2 | 36 : 58 | -22 |
Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.
Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?
Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:
info@unserhandball.de