1
Saisons0
Spieler210
Spiele371
Tore203
Heimtore168
Auswärtstore0
7 Meter Tore0
2 MinutenPlatz | Name | Spiele | Punkte | + | +- | - | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Lohr | 3 | 3 : 3 | 1 | 1 | 1 | 44 : 45 | -1 |
2 | SG DJK Rimpar | 3 | 3 : 3 | 1 | 1 | 1 | 60 : 61 | -1 |
3 | TG Landshut | 1 | 2 : 0 | 1 | 0 | 0 | 30 : 25 | 5 |
4 | SV Anzing | 1 | 2 : 0 | 1 | 0 | 0 | 26 : 22 | 4 |
5 | SG Regensburg | 1 | 2 : 0 | 1 | 0 | 0 | 20 : 17 | 3 |
6 | HSC 2000 Coburg | 2 | 2 : 2 | 1 | 0 | 1 | 58 : 46 | 12 |
7 | HT München | 2 | 2 : 2 | 1 | 0 | 1 | 47 : 46 | 1 |
8 | DJK Waldbüttelbrunn | 2 | 2 : 2 | 1 | 0 | 1 | 48 : 50 | -2 |
9 | Eichenauer SV | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
10 | TSV Friedberg | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
11 | TV 1861 Erlangen-Bruck | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
12 | ASV 1863 Cham | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 1 | 0 : 0 | 0 |
13 | TuS Fürstenfeldbruck | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 1 | 22 : 26 | -4 |
14 | TSV Haunstetten | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 1 | 16 : 33 | -17 |
15 | TSV Roßtal | Zurückgezogen |
Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.
Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?
Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:
info@unserhandball.de