1
Saisons0
Spieler182
Spiele727
Tore396
Heimtore331
Auswärtstore0
7 Meter Tore0
2 MinutenPlatz | Name | Spiele | Punkte | + | +- | - | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Schwanewede/Neuenkirchen | 2 | 4 : 0 | 2 | 0 | 0 | 68 : 54 | 14 |
2 | Turnverein vor dem Haarentor Oldenburg | 2 | 4 : 0 | 2 | 0 | 0 | 50 : 42 | 8 |
3 | SG VTB/Altjührden | 2 | 4 : 0 | 2 | 0 | 0 | 54 : 49 | 5 |
4 | TV Bissendorf-Holte | 3 | 4 : 2 | 2 | 0 | 1 | 102 : 71 | 31 |
5 | SV Beckdorf | 2 | 3 : 1 | 1 | 1 | 0 | 44 : 43 | 1 |
6 | TSG Hatten-Sandkrug | 2 | 2 : 2 | 1 | 0 | 1 | 45 : 45 | 0 |
7 | HSG Hunte-Aue Löwen | 2 | 2 : 2 | 1 | 0 | 1 | 65 : 67 | -2 |
8 | VfL Fredenbeck | 3 | 2 : 4 | 1 | 0 | 2 | 78 : 75 | 3 |
9 | Elsflether TB | 3 | 2 : 4 | 1 | 0 | 2 | 61 : 75 | -14 |
10 | HSG Delmenhorst | 1 | 1 : 1 | 0 | 1 | 0 | 25 : 25 | 0 |
11 | HC Bremen | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 1 | 22 : 28 | -6 |
12 | TuS Rotenburg | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 1 | 17 : 42 | -25 |
13 | SG Achim/Baden | 2 | 0 : 4 | 0 | 0 | 2 | 49 : 52 | -3 |
14 | TuS Haren | 2 | 0 : 4 | 0 | 0 | 2 | 47 : 59 | -12 |
Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.
Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?
Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:
info@unserhandball.de