1
Saisons0
Spieler20
Spiele323
Tore164
Heimtore159
Auswärtstore0
7 Meter Tore0
2 MinutenPlatz | Name | Spiele | Punkte | + | +- | - | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV Herzhorn | 2 | 4 : 0 | 2 | 0 | 0 | 64 : 39 | 25 |
2 | TuS Aum-Wohlt | 3 | 4 : 2 | 2 | 0 | 1 | 76 : 73 | 3 |
3 | MTV Lübeck | 2 | 2 : 2 | 1 | 0 | 1 | 53 : 52 | 1 |
4 | HSG SZOWW | 2 | 1 : 3 | 0 | 1 | 1 | 58 : 60 | -2 |
5 | SG Oev/Jarpl | 3 | 1 : 5 | 0 | 1 | 2 | 72 : 99 | -27 |
Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.
Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?
Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:
info@unserhandball.de