1
Saisons0
Spieler20
Spiele281
Tore134
Heimtore147
Auswärtstore0
7 Meter Tore0
2 MinutenPlatz | Name | Spiele | Punkte | + | +- | - | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Mönk-Schön | 2 | 4 : 0 | 2 | 0 | 0 | 67 : 49 | 18 |
2 | HSG Tills Löw. | 2 | 3 : 1 | 1 | 1 | 0 | 64 : 49 | 15 |
3 | TSV Sieverst. | 2 | 2 : 2 | 1 | 0 | 1 | 53 : 57 | -4 |
4 | ATSV Stockelsdorf | 2 | 1 : 3 | 0 | 1 | 1 | 51 : 55 | -4 |
5 | SG WIFT Neum. 2 | 2 | 0 : 4 | 0 | 0 | 2 | 46 : 71 | -25 |
Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.
Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?
Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:
info@unserhandball.de