1
Saisons0
Spieler90
Spiele515
Tore274
Heimtore241
Auswärtstore0
7 Meter Tore0
2 MinutenPlatz | Name | Spiele | Punkte | + | +- | - | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Osnabrück | 2 | 4 : 0 | 2 | 0 | 0 | 59 : 38 | 21 |
2 | Grün-Weiß Mühlen | 2 | 4 : 0 | 2 | 0 | 0 | 65 : 62 | 3 |
3 | SG Neuenhaus/Uelsen | 2 | 2 : 2 | 1 | 0 | 1 | 69 : 54 | 15 |
4 | Wilhelmshavener HV | 2 | 2 : 2 | 1 | 0 | 1 | 53 : 44 | 9 |
5 | SV Werder Bremen | 2 | 2 : 2 | 1 | 0 | 1 | 45 : 39 | 6 |
6 | SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn | 2 | 2 : 2 | 1 | 0 | 1 | 56 : 57 | -1 |
7 | HSG Hude/Falkenburg | 2 | 2 : 2 | 1 | 0 | 1 | 46 : 52 | -6 |
8 | TV Dinklage | 2 | 2 : 2 | 1 | 0 | 1 | 41 : 51 | -10 |
9 | SG Findorff | 2 | 0 : 4 | 0 | 0 | 2 | 42 : 56 | -14 |
10 | TV Neerstedt | 2 | 0 : 4 | 0 | 0 | 2 | 39 : 62 | -23 |
Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.
Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?
Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:
info@unserhandball.de