1
Seasons0
Player132
Spiele622
Goals306
Home Goals316
Guest Goals0
7m Goals0
2 MinutesPlatz | Name | Spiele | Punkte | + | +- | - | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Recklinghausen | 2 | 4 : 0 | 2 | 0 | 0 | 56 : 47 | 9 |
2 | TV Hannover-Badenstedt-Vinnhorst | 3 | 4 : 2 | 2 | 0 | 1 | 79 : 68 | 11 |
3 | BV Borussia 09 Dortmund II | 3 | 4 : 2 | 2 | 0 | 1 | 73 : 76 | -3 |
4 | HSG Blomberg-Lippe II | 3 | 4 : 2 | 2 | 0 | 1 | 76 : 81 | -5 |
5 | VfL Oldenburg II | 1 | 2 : 0 | 1 | 0 | 0 | 25 : 24 | 1 |
6 | TV Aldekerk 07 | 2 | 2 : 2 | 1 | 0 | 1 | 62 : 53 | 9 |
7 | BV Garrel | 2 | 2 : 2 | 1 | 0 | 1 | 50 : 48 | 2 |
8 | Hannoverscher SC | 2 | 2 : 2 | 1 | 0 | 1 | 50 : 58 | -8 |
9 | Königsborner Spiel-Verein Handball | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 1 | 24 : 26 | -2 |
10 | ASC Dortmund 09 | 1 | 0 : 2 | 0 | 0 | 1 | 25 : 29 | -4 |
11 | Ibbenbürener Spvg 08 | 2 | 0 : 4 | 0 | 0 | 2 | 47 : 52 | -5 |
12 | SFN Vechta | 2 | 0 : 4 | 0 | 0 | 2 | 55 : 60 | -5 |
Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.
Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?
Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:
info@unserhandball.de