1
Seasons0
Player182
Spiele1,197
Goals610
Home Goals587
Guest Goals0
7m Goals0
2 MinutesPlatz | Name | Spiele | Punkte | + | +- | - | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Bocklemünd | 4 | 7 : 1 | 3 | 1 | 0 | 107 : 97 | 10 |
2 | SSV Nümbrecht Handball | 3 | 6 : 0 | 3 | 0 | 0 | 93 : 72 | 21 |
3 | Polizei SV Köln | 3 | 6 : 0 | 3 | 0 | 0 | 74 : 60 | 14 |
4 | TuS Königsdorf | 4 | 6 : 2 | 3 | 0 | 1 | 104 : 89 | 15 |
5 | DJK Leverkusen | 4 | 6 : 2 | 3 | 0 | 1 | 101 : 99 | 2 |
6 | Turnerkreis Nippes | 4 | 5 : 3 | 2 | 1 | 1 | 108 : 98 | 10 |
7 | HSV Frechen | 4 | 3 : 5 | 1 | 1 | 2 | 107 : 106 | 1 |
8 | ASV SR Aachen | 3 | 2 : 4 | 1 | 0 | 2 | 68 : 73 | -5 |
9 | Godesberger TV | 3 | 2 : 4 | 1 | 0 | 2 | 70 : 79 | -9 |
10 | HV Erftstadt | 4 | 2 : 6 | 0 | 2 | 2 | 110 : 114 | -4 |
11 | CVJM Oberwiehl | 4 | 2 : 6 | 1 | 0 | 3 | 98 : 114 | -16 |
12 | TSV Bonn rrh. | 4 | 1 : 7 | 0 | 1 | 3 | 83 : 96 | -13 |
13 | HC Gelpe/Strombach | 2 | 0 : 4 | 0 | 0 | 2 | 39 : 50 | -11 |
14 | 1.FC Köln | 2 | 0 : 4 | 0 | 0 | 2 | 35 : 50 | -15 |
Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.
Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?
Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:
info@unserhandball.de