1
Seasons0
Player240
Spiele1,377
Goals713
Home Goals664
Guest Goals0
7m Goals0
2 MinutesPlatz | Name | Spiele | Punkte | + | +- | - | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Refrath/Hand | 4 | 8 : 0 | 4 | 0 | 0 | 135 : 80 | 55 |
2 | TuS Opladen | 4 | 7 : 1 | 3 | 1 | 0 | 100 : 86 | 14 |
3 | SSV Nümbrecht Handball | 4 | 6 : 2 | 3 | 0 | 1 | 100 : 76 | 24 |
4 | TuS Derschlag | 4 | 6 : 2 | 3 | 0 | 1 | 119 : 116 | 3 |
5 | MTV Köln 1850 | 4 | 5 : 3 | 2 | 1 | 1 | 103 : 106 | -3 |
6 | TSV Bayer Dormagen | 3 | 4 : 2 | 2 | 0 | 1 | 95 : 77 | 18 |
7 | Pulheimer SC | 3 | 4 : 2 | 2 | 0 | 1 | 82 : 70 | 12 |
8 | Longericher SC | 3 | 4 : 2 | 2 | 0 | 1 | 76 : 70 | 6 |
9 | SC Fortuna Köln | 4 | 4 : 4 | 2 | 0 | 2 | 103 : 116 | -13 |
10 | TV Birkesdorf | 4 | 3 : 5 | 1 | 1 | 2 | 86 : 92 | -6 |
11 | HC Weiden 2018 | 3 | 2 : 4 | 1 | 0 | 2 | 76 : 84 | -8 |
12 | SG GFC Düren 1899 | 4 | 1 : 7 | 0 | 1 | 3 | 97 : 109 | -12 |
13 | ASV SR Aachen | 2 | 0 : 4 | 0 | 0 | 2 | 43 : 58 | -15 |
14 | Turnerkreis Nippes | 2 | 0 : 4 | 0 | 0 | 2 | 36 : 66 | -30 |
15 | BTB Aachen | 3 | 0 : 6 | 0 | 0 | 3 | 59 : 81 | -22 |
16 | CVJM Oberwiehl | 3 | 0 : 6 | 0 | 0 | 3 | 67 : 90 | -23 |
Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.
Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?
Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:
info@unserhandball.de