Im Mittelpunkt des Interesses am vierten Spieltag des Liga-Pokals stand natürlich das Stadt-Derby zwischen der SG Pforzheim/Eutingen und der TSB Eutingen. Dabei setzten sich die Hausherren bereits in der ersten Halbzeit bis auf acht Tore ab. Am Ende behauptete sich das Team von SG-Trainer Alexander Lipps mit 27:20 und gewann damit als einziger Teilnehmer auch seine vierte Aufgabe im Liga-Pokal.
Die zweite Mannschaft, die zumindest noch ungeschlagen ist, ist der OHV Aurich. Die Ostfriesen konnten beim 33:26 gegen den TV Cloppenburg ebenfalls einen Nachbarn schlagen.
Gruppe Nord
Ergebnisse 4. Spieltag:
OHV Aurich – TV Cloppenburg 33:26 (20:13)
Oranienburger HC – TSV Altenholz 28:28 (14:11)
ATSV Habenhausen – SC Magdeburg II 33:29 (14:14)
Spielfrei: Füchse Berlin II
Tabelle nach dem 4. Spieltag:
Platz | Name | Spiele | Tore | Tordiffeenz | Punkte |
1. | OHV Aurich | 4 | 127:111 | + 16 | 7:1 |
2. | Füchse Berlin II | 3 | 99:79 | + 20 | 6:0 |
3. | ATSV Habenhausen | 3 | 91:87 | + 4 | 4:2 |
4. | Oranienburger HC | 3 | 79:79 | 0 | 3:3 |
5. | TSV Altenholz | 4 | 127:113 | + 14 | 3:5 |
6. | SC Magdeburg II | 4 | 102:121 | - 19 | 1:7 |
7. | TV Cloppenburg | 3 | 79:114 | - 35 | 0:6 |
Gruppe Mitte
Ergebnisse 4. Spieltag:
HSG Bieberau-Modau – TV Kirchzell 27:28 (8:16)
ESG Gensungen/Felsberg – SV 64 Zweibrücken 24:24 (13:11)
HSG Rodgau Nieder-Roden – HG Saarlouis 35:20 (16:7)
Spielfrei: TV Gelnhausen
Tabelle nach dem 4. Spieltag:
Platz | Name | Spiele | Tore | Tordiffeenz | Punkte |
1. | HSG Rodgau Nieder-Roden | 3 | 90:74 | + 16 | 5:1 |
2. | TV Kirchzell | 4 | 101:105 | - 4 | 4:4 |
3. | SV 64 Zweibrücken | 2 | 55:50 | + 5 | 3:1 |
4. | TV Gelnhausen | 2 | 57:54 | + 3 | 3:1 |
5. | ESG Gensungen/Felsberg | 3 | 78:78 | 0 | 3:3 |
6. | HSG Bieberau-Modau | 2 | 52:54 | - 2 | 0:4 |
7. | HG Saarlouis | 2 | 52:70 | - 18 | 0:4 |
Gruppe Süd
Ergebnisse 4. Spieltag:
TV Plochingen – HC Erlangen II 24:37 (15:19)
HG Oftersheim/Schwetzingen – TSV Blaustein 33:34 (17:16)
SG Pforzheim/Eutingen – TSG Pforzheim 27:20 (16:8)
HBW Balingen-Weilstetten II – SG Leutershausen 30:21 (14:11)
Tabelle nach dem 4. Spieltag:
Platz | Name | Spiele | Tore | Tordiffeenz | Punkte |
1. | SG Pforzheim/Eutingen | 4 | 115:91 | + 24 | 8:0 |
2. | TSG Pforzheim | 4 | 107:98 | + 9 | 6:2 |
4. | HC Erlangen II | 4 | 114:101 | + 13 | 4:4 |
3. | TV Plochingen | 3 | 83:95 | - 12 | 3:3 |
5. | HBW Balingen-Weilstetten II | 4 | 112:111 | + 1 | 3:5 |
6. | SG Leutershausen | 4 | 99:105 | - 6 | 3:5 |
7. | TSV Blaustein | 3 | 77:94 | - 17 | 2:4 |
8. | HG Oftersheim/Schwetzingen | 4 | 100:112 | - 12 | 1:7 |
Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.
Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?
Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:
info@unserhandball.de