Platz | Name | Spiele | Punkte | + | +- | - | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergischer Handball Club (BHC) | 6 | 11 : 1 | 5 | 1 | 0 | 174 : 104 | 70 |
2 | HSG Hiesfeld/Aldenrade | 6 | 9 : 3 | 4 | 1 | 1 | 179 : 149 | 30 |
3 | TV Lobberich 1861 e.V. | 6 | 8 : 4 | 4 | 0 | 2 | 170 : 152 | 18 |
4 | TV Witzhelden | 5 | 7 : 3 | 3 | 1 | 1 | 147 : 115 | 32 |
5 | Fortuna Düsseldorf | 6 | 7 : 5 | 3 | 1 | 2 | 139 : 151 | -12 |
6 | DJK SV Adler Königshof 1919 e.V. | 5 | 6 : 4 | 3 | 0 | 2 | 130 : 111 | 19 |
7 | Sportverein SV 19 Straelen e.V. | 6 | 6 : 6 | 3 | 0 | 3 | 154 : 141 | 13 |
8 | Turnverein Biefang | 4 | 5 : 3 | 2 | 1 | 1 | 107 : 101 | 6 |
9 | HSG Bergische Panther | 6 | 5 : 7 | 2 | 1 | 3 | 146 : 159 | -13 |
10 | HSV Solingen-Gräfrath | 4 | 4 : 4 | 2 | 0 | 2 | 111 : 110 | 1 |
11 | Rheydter TV 1847 | 4 | 3 : 5 | 1 | 1 | 2 | 90 : 100 | -10 |
12 | SG Überruhr | 6 | 2 : 10 | 1 | 0 | 5 | 125 : 158 | -33 |
13 | Eintracht Duisburg | 5 | 1 : 9 | 0 | 1 | 4 | 100 : 128 | -28 |
14 | GSG Duisburg | 5 | 0 : 10 | 0 | 0 | 5 | 83 : 176 | -93 |
Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.
Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?
Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:
info@unserhandball.de