1. FSV Mainz 05 Damen

Season 2020/2021

Logo None

1. Bundesliga | 2020/2021

Platz Name Spiele Punkte + +- - Tore TD
1 Borussia Dortmund 30 60 : 0 30 0 0 1031 : 687 344
2 SG BBM Bietigheim 29 52 : 6 26 0 3 886 : 681 205
3 TuS Metzingen 30 44 : 16 21 2 7 925 : 762 163
4 HSG Blomberg-Lippe 30 43 : 17 20 3 7 880 : 810 70
5 Thüringer HC 29 42 : 16 21 0 8 912 : 776 136
6 Neckarsulmer Sport-Union 30 37 : 23 18 1 11 881 : 851 30
7 VfL Oldenburg 30 30 : 30 15 0 15 767 : 827 -60
8 Bayer 04 Leverkusen 30 29 : 31 13 3 14 753 : 725 28
9 HSG Bensheim/Auerbach 30 29 : 31 14 1 15 790 : 784 6
10 Buxtehuder SV 30 28 : 32 13 2 15 803 : 780 23
11 HSG Bad Wildungen Vipers 30 22 : 38 11 0 19 853 : 887 -34
12 SV Union Halle-Neustadt 30 20 : 40 9 2 19 693 : 818 -125
13 HL Buchholz 08-Rosengarten 30 18 : 42 8 2 20 706 : 812 -106
14 Frisch Auf Frauen 30 16 : 44 7 2 21 759 : 856 -97
15 TSG Ketsch 30 4 : 56 2 0 28 654 : 920 -266
16 1. FSV Mainz 05 30 4 : 56 2 0 28 686 : 1003 -317

Team Information

News

Wagner wechselt von Nürtingen nach Mainz

May 7, 2021, 6:48 p.m.

PCR-Tests bei Mainzer Frauen negativ

May 3, 2021, 11:22 p.m.

Mainzer Damen bald ohne Dorsz

May 3, 2021, 10:23 p.m.

Fehlt dir was?

Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?

Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.

Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?

Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:

info@unserhandball.de

Facebook.com/UnserHandball