Platz | Name | Spiele | Punkte | + | +- | - | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergischer HC | 38 | 70 : 6 | 35 | 0 | 3 | 1132 : 918 | 214 |
2 | SG BBM Bietigheim | 38 | 59 : 17 | 29 | 1 | 8 | 1161 : 1022 | 139 |
3 | VfL Lübeck-Schwartau | 38 | 52 : 24 | 23 | 6 | 9 | 981 : 910 | 71 |
4 | HSC 2000 Coburg | 38 | 48 : 28 | 22 | 4 | 12 | 1027 : 962 | 65 |
5 | HBW Balingen | 38 | 47 : 29 | 22 | 3 | 13 | 1066 : 961 | 105 |
6 | ASV Hamm-Westfalen | 38 | 45 : 31 | 20 | 5 | 13 | 1067 : 1001 | 66 |
7 | HSG Nordhorn-Lingen | 38 | 45 : 31 | 20 | 5 | 13 | 983 : 970 | 13 |
8 | DJK Rimpar Wölfe | 38 | 43 : 33 | 20 | 3 | 15 | 998 : 955 | 43 |
9 | TuSEM Essen | 38 | 40 : 36 | 17 | 6 | 15 | 1061 : 1048 | 13 |
10 | TV Emsdetten | 38 | 37 : 39 | 15 | 7 | 16 | 1078 : 1075 | 3 |
11 | HC Elbflorenz Dresden | 38 | 35 : 41 | 15 | 5 | 18 | 953 : 989 | -36 |
12 | VfL Eintracht Hagen | 38 | 34 : 42 | 17 | 0 | 21 | 1010 : 1074 | -64 |
13 | Dessau-Roßlauer HV 2006 | 38 | 33 : 43 | 15 | 3 | 20 | 985 : 1062 | -77 |
14 | HC Rhein Vikings | 38 | 31 : 45 | 14 | 3 | 21 | 862 : 937 | -75 |
15 | EHV Aue | 38 | 30 : 46 | 12 | 6 | 20 | 1006 : 1065 | -59 |
16 | Wilhelmshavener HV | 38 | 28 : 48 | 11 | 6 | 21 | 1015 : 1079 | -64 |
17 | ThSV Eisenach | 38 | 25 : 51 | 10 | 5 | 23 | 986 : 1029 | -43 |
18 | Eintracht Hildesheim | 38 | 21 : 55 | 8 | 5 | 25 | 954 : 1051 | -97 |
19 | HSG Konstanz | 38 | 20 : 56 | 9 | 2 | 27 | 1027 : 1115 | -88 |
20 | HG Saarlouis | 38 | 17 : 59 | 6 | 5 | 27 | 967 : 1096 | -129 |
Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.
Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?
Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:
info@unserhandball.de