HSC 2000 Coburg Herren

Season 2020/2021

Logo None

1. Bundesliga | 2020/2021

Platz Name Spiele Punkte + +- - Tore TD
1 SG Flensburg-Handewitt 19 35 : 3 17 1 1 855 : 733 122
2 THW Kiel 14 26 : 2 13 0 1 897 : 740 157
3 Rhein-Neckar Löwen 17 25 : 9 12 1 4 891 : 816 75
4 Füchse Berlin 14 23 : 5 11 1 2 811 : 769 42
5 SC Magdeburg 15 19 : 11 9 1 5 874 : 765 109
6 HSG Wetzlar 16 17 : 15 8 1 7 846 : 816 30
7 SC DHfK Leipzig 16 17 : 15 7 3 6 737 : 748 -11
8 TBV Lemgo Lippe 17 17 : 17 7 3 7 699 : 708 -9
9 Bergischer HC 16 16 : 16 7 2 7 755 : 715 40
10 Frisch Auf! Göppingen 14 15 : 13 6 3 5 781 : 759 22
11 TVB 1898 Stuttgart 16 15 : 17 7 1 8 804 : 855 -51
12 TSV Hannover-Burgdorf 16 14 : 18 5 4 7 769 : 777 -8
13 MT Melsungen 11 13 : 9 6 1 4 774 : 750 24
14 HC Erlangen 15 13 : 17 5 3 7 729 : 725 4
15 GWD Minden 12 10 : 14 4 2 6 738 : 772 -34
16 HSG Nordhorn-Lingen 15 8 : 22 4 0 11 763 : 877 -114
17 HBW Balingen 15 7 : 23 3 1 11 769 : 832 -63
18 Die Eulen Ludwigshafen 17 6 : 28 2 2 13 695 : 775 -80
19 TuSEM Essen 13 5 : 21 2 1 10 758 : 866 -108
20 HSC 2000 Coburg 16 3 : 29 1 1 14 704 : 851 -147

Team Information

News

Coburg: Toom soll für Tore sorgen

April 29, 2021, 11:55 p.m.

Drei weitere Coburger Spieler haben Corona

April 20, 2021, 10:58 p.m.

Coburg erst am 17. April gegen Lemgo

March 30, 2021, 3:08 p.m.

Fehlt dir was?

Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?

Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.

Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?

Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:

info@unserhandball.de

Facebook.com/UnserHandball