Neckarsulmer Sport-Union Damen

Season 2019/2020

Logo None

1. Bundesliga | 2019/2020

Platz Name Spiele Punkte + +- - Tore TD
1 Borussia Dortmund 18 34 : 2 17 0 1 585 : 439 146
2 SG BBM Bietigheim 18 33 : 3 16 1 1 596 : 455 141
3 TuS Metzingen 18 30 : 6 15 0 3 541 : 439 102
4 HSG Blomberg-Lippe 18 26 : 10 12 2 4 527 : 490 37
5 Thüringer HC 17 24 : 10 12 0 5 532 : 408 124
6 Bayer 04 Leverkusen 18 23 : 13 11 1 6 464 : 452 12
7 Buxtehuder SV 17 18 : 16 9 0 8 473 : 453 20
8 HSG Bensheim/Auerbach 18 15 : 21 7 1 10 512 : 536 -24
9 Neckarsulmer Sport-Union 18 12 : 24 6 0 12 458 : 527 -69
10 VfL Oldenburg 18 11 : 25 5 1 12 457 : 544 -87
11 Frisch Auf Frauen 18 10 : 26 5 0 13 473 : 508 -35
12 HSG Bad Wildungen Vipers 18 7 : 29 3 1 14 475 : 518 -43
13 1. FSV Mainz 05 18 4 : 32 2 0 16 418 : 596 -178
14 TSG Ketsch 18 3 : 33 1 1 16 429 : 575 -146

Team Information

News

Kreuzbandriss: Neckarsulm lange ohne Moser

May 3, 2021, 11:05 p.m.

Lütke folgt Logvin von Halle nach Neckarsulm

Feb. 18, 2021, 6:47 p.m.

Neckarsulm: Senvald sagt im Sommer Servus

Feb. 9, 2021, 11:41 p.m.

Fehlt dir was?

Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?

Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.

Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?

Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:

info@unserhandball.de

Facebook.com/UnserHandball