Platz | Name | Spiele | Punkte | + | +- | - | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfeffersport e.V. | 21 | 33 : 9 | 16 | 1 | 4 | 563 : 458 | 105 |
2 | Rostocker Handball Club | 21 | 31 : 11 | 15 | 1 | 5 | 561 : 466 | 95 |
3 | SV Grün Weiß Schwerin | 20 | 29 : 11 | 14 | 1 | 5 | 499 : 453 | 46 |
4 | HV GW Werder e.V. | 21 | 28 : 14 | 14 | 0 | 7 | 526 : 467 | 59 |
5 | Verein für Volkssport Spandau 1922 e.V. | 21 | 26 : 16 | 12 | 2 | 7 | 535 : 456 | 79 |
6 | Füchse Berlin 2 | 21 | 25 : 17 | 12 | 1 | 8 | 572 : 526 | 46 |
7 | Berliner Fußballclub Preussen | 21 | 24 : 18 | 11 | 2 | 8 | 529 : 509 | 20 |
8 | SV Fortuna 50 Neubrandenburg e.V. | 21 | 20 : 22 | 10 | 0 | 11 | 584 : 589 | -5 |
9 | Berliner Turn- und Sportclub | 20 | 16 : 24 | 8 | 0 | 12 | 484 : 533 | -49 |
10 | HSG Neukölln Berlin | 21 | 15 : 27 | 7 | 1 | 13 | 504 : 549 | -45 |
11 | Pro Sport Berlin 24 e.V. | 21 | 15 : 27 | 7 | 1 | 13 | 498 : 571 | -73 |
12 | SG OSC-Schöneberg-Friedenau | 21 | 13 : 29 | 6 | 1 | 14 | 499 : 561 | -62 |
13 | MTV 1860 Altlandsberg | 21 | 13 : 29 | 4 | 5 | 12 | 460 : 527 | -67 |
14 | HC 52 Angermünde | 21 | 4 : 38 | 2 | 0 | 19 | 451 : 600 | -149 |
Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.
Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?
Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:
info@unserhandball.de