Platz | Name | Spiele | Punkte | + | +- | - | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS N-Lübbecke | 38 | 64 : 12 | 31 | 2 | 5 | 1076 : 918 | 158 |
2 | TV 05/07 Hüttenberg | 38 | 51 : 25 | 24 | 3 | 11 | 1057 : 982 | 75 |
3 | Die Eulen Ludwigshafen | 38 | 51 : 25 | 24 | 3 | 11 | 1073 : 1000 | 73 |
4 | DJK Rimpar Wölfe | 38 | 50 : 26 | 23 | 4 | 11 | 1046 : 992 | 54 |
5 | SG BBM Bietigheim | 38 | 48 : 28 | 21 | 6 | 11 | 1079 : 1032 | 47 |
6 | VfL Lübeck-Schwartau | 38 | 46 : 30 | 22 | 2 | 14 | 994 : 936 | 58 |
7 | ThSV Eisenach | 38 | 42 : 34 | 20 | 2 | 16 | 984 : 985 | -1 |
8 | HSG Nordhorn-Lingen | 38 | 40 : 36 | 18 | 4 | 16 | 1008 : 970 | 38 |
9 | TV Emsdetten | 38 | 39 : 37 | 18 | 3 | 17 | 1048 : 1027 | 21 |
10 | Dessau-Roßlauer HV 2006 | 38 | 38 : 38 | 17 | 4 | 17 | 963 : 978 | -15 |
11 | ASV Hamm-Westfalen | 38 | 36 : 40 | 17 | 2 | 19 | 1043 : 1014 | 29 |
12 | Wilhelmshavener HV | 38 | 36 : 40 | 17 | 2 | 19 | 1054 : 1048 | 6 |
13 | EHV Aue | 38 | 36 : 40 | 17 | 2 | 19 | 1011 : 1009 | 2 |
14 | HSG Konstanz | 38 | 35 : 41 | 16 | 3 | 19 | 986 : 1057 | -71 |
15 | HG Saarlouis | 38 | 34 : 42 | 14 | 6 | 18 | 1022 : 1076 | -54 |
16 | TuSEM Essen | 38 | 32 : 44 | 13 | 6 | 19 | 1008 : 1029 | -21 |
17 | SG Leutershausen | 38 | 32 : 44 | 15 | 2 | 21 | 956 : 1007 | -51 |
18 | TuS Ferndorf | 38 | 22 : 54 | 9 | 4 | 25 | 927 : 1021 | -94 |
19 | TV Neuhausen | 38 | 18 : 58 | 7 | 4 | 27 | 1005 : 1095 | -90 |
20 | HC Empor Rostock | 38 | 10 : 66 | 4 | 2 | 32 | 958 : 1122 | -164 |
Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.
Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?
Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:
info@unserhandball.de