Platz | Name | Spiele | Punkte | + | +- | - | Tore | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | 5 | 8 : 2 | 4 | 0 | 1 | 174 : 139 | 35 |
1 | Frankreich | 5 | 8 : 2 | 4 | 0 | 1 | 162 : 148 | 14 |
2 | Spanien | 5 | 8 : 2 | 4 | 0 | 1 | 155 : 142 | 13 |
2 | Ägypten | 5 | 8 : 2 | 4 | 0 | 1 | 154 : 134 | 20 |
3 | Schweden | 5 | 8 : 2 | 4 | 0 | 1 | 144 : 142 | 2 |
3 | Deutschland | 5 | 6 : 4 | 3 | 0 | 2 | 146 : 131 | 15 |
4 | Bahrain | 5 | 2 : 8 | 1 | 0 | 4 | 129 : 149 | -20 |
4 | Norwegen | 5 | 6 : 4 | 3 | 0 | 2 | 136 : 132 | 4 |
5 | Brasilien | 5 | 2 : 8 | 1 | 0 | 4 | 128 : 145 | -17 |
5 | Portugal | 5 | 2 : 8 | 1 | 0 | 4 | 143 : 156 | -13 |
6 | Argentinien | 5 | 0 : 10 | 0 | 0 | 5 | 125 : 154 | -29 |
6 | Japan | 5 | 2 : 8 | 1 | 0 | 4 | 146 : 170 | -24 |
Die argentinische Männer-Handballnationalmannschaft vertritt Argentinien bei internationalen Turnieren im Herrenhandball. Die Mannschaft wurde insgesamt siebenmal Panamerikameister (zuletzt im Jahr 2018) und nahm bisher zehnmal an Handball-Weltmeisterschaften teil, die beste Platzierung erreichte sie mit jeweils dem 12. Platz bei der WM 2011 in Schweden und der WM 2015 in Katar. Für die Handball-Weltmeisterschaft 2007 in Deutschland war das Team als Vize-Panamerikameister des Jahres 2006 automatisch qualifiziert, nach dem dritten Platz in der Vorrundengruppe C und dem verlorenen Platzierungsspiel um den 15. Platz (31:38 gegen Südkorea) belegte man am Ende den 16. Rang. Trainiert wird die Mannschaft von Manolo Cadenas.
Du kannst deinen Verein oder deine Liga noch nicht finden?
Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verbandsstruktur für Dich zeitnah bereitzustellen.
Dein Verein oder Verband soll der nächste sein?
Du hast Verbesserungsvorschläge, Feedback oder weitere Content Ideen? Zögere nicht und schreibe uns:
info@unserhandball.de